ANTEPRIMA

Calendari

  • Promosse
  • Play Off
  • Play Out
  • Retrocesse
1^ DIVISIONE FEMMINILE GIRONE A
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO MORDANO 30 10 10 0 30 1 30,00 775 508 1,53 0
2 CERETOLESE VOLLEY 28 11 9 2 30 10 3,00 934 773 1,21 0
3 MOLINVOLLEY 26 10 9 1 27 7 3,86 816 702 1,16 0
4 CALDERARA VOLAVOLLEY A 22 10 8 2 25 13 1,92 881 764 1,15 0
5 VERNENGO CREVAVOLLEY.NET 22 10 7 3 23 14 1,64 836 781 1,07 0
6 NETTUNIA 17 10 6 4 23 18 1,28 905 827 1,09 0
7 DV TITAN 13 10 5 5 17 20 0,85 807 751 1,07 0
8 PALLAVOLO BUDRIO 12 10 4 6 16 22 0,73 764 837 0,91 0
9 ANZOLAVOLLEY 12 10 3 7 15 22 0,68 716 798 0,90 0
10 SPORT 2000 1 DIV 11 10 4 6 15 21 0,71 769 797 0,96 0
11 CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA 9 11 3 8 17 29 0,59 936 1028 0,91 0
12 PV BOLOGNA B 6 10 2 8 10 26 0,38 674 834 0,81 0
13 CUS MEDICINA 5 10 1 9 11 27 0,41 728 883 0,82 0
14 PAPI LINO SPIC 0 10 0 10 1 30 0,03 516 774 0,67 0

G.11 - Gara n. 778
19/12/2025 21:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 779
20/12/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 780
20/12/2025 18:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 782
20/12/2025 20:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 783
19/12/2025 20:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 784
19/12/2025 21:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

1^ DIVISIONE FEMMINILE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CSI CASALECCHIO ASD 27 10 9 1 29 9 3,22 907 677 1,34 0
2 GRAN-ALTEDO 25 10 9 1 27 9 3,00 856 735 1,16 0
3 YZ VOLLEY 24 10 8 2 25 9 2,78 809 679 1,19 0
4 POL.EMILIA 22 10 7 3 25 15 1,67 898 856 1,05 0
5 NIGELLI CSP PONTECCHIO 18 10 6 4 23 15 1,53 891 778 1,15 0
6 CALDERARA VOLAVOLLEY B 16 10 5 5 18 16 1,13 752 745 1,01 0
7 AICS VOLLEY BOLOGNA 15 10 5 5 20 17 1,18 826 794 1,04 0
8 ARTECOPIA PGS WELCOME 13 10 6 4 19 23 0,83 843 899 0,94 0
9 PV BOLOGNA A 12 10 4 6 16 23 0,70 817 900 0,91 0
10 PB SAN LAZZARO 10 10 3 7 17 25 0,68 886 964 0,92 0
11 PALLAVOLO OZZANO 8 10 3 7 14 26 0,54 832 886 0,94 0
12 MASI BIOTECNICA 8 10 2 8 13 27 0,48 778 903 0,86 0
13 PALLAVOLO SESTO IMOLESE 7 10 2 8 12 27 0,44 750 893 0,84 0
14 ASD VOLLEY PIANURA 5 10 1 9 11 28 0,39 773 909 0,85 0

G.10 - Gara n. 954
15/12/2025 21:30

13-25
13-25
18-25
13-25
13-25
18-25

risultato ufficioso

G.10 - Gara n. 959
15/12/2025 21:30

25-12
26-28
23-25
23-25
25-12
26-28
23-25
23-25

risultato ufficioso

G.11 - Gara n. 960
20/12/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 961
19/12/2025 21:15

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 963
20/12/2025 18:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 964
18/12/2025 20:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 965
18/12/2025 21:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 966
20/12/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

1^ DIVISIONE MASCHILE
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 BOGA VOLLEY 14 5 5 0 15 2 7,50 412 333 1,24 0
2 SAVENA PALLAVOLO BOLOGNA 8 5 3 2 10 8 1,25 407 384 1,06 0
3 UISP IMOLA VOLLEY 7 3 2 1 8 3 2,67 249 221 1,13 0
4 CREVAVOLLEY PB 5 5 2 3 6 12 0,50 351 414 0,85 0
5 CREVAVOLLEY.NET LEGENDS 4 4 2 2 7 10 0,70 367 374 0,98 0
6 YZ VOLLEY 4 4 1 3 5 10 0,50 322 342 0,94 0
7 REAL SALA VOLLEY 3 4 0 4 6 12 0,50 367 407 0,90 0

G.5 - Gara n. 1783
18/12/2025 21:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 1785
17/12/2025 21:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.7 - Gara n. 1787
20/12/2025 21:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.7 - Gara n. 1788
19/12/2025 21:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.7 - Gara n. 1789
20/12/2025 21:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

2^ DIVISIONE FEMMINILE GIRONE A
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PONTEVECCHIO 26 10 9 1 28 9 3,11 876 738 1,19 0
2 PGS BELLARIA 22 10 8 2 27 16 1,69 960 915 1,05 0
3 YZ VOLLEY A 21 10 7 3 24 13 1,85 862 778 1,11 0
4 PGS WELCOME 20 10 6 4 24 14 1,71 845 720 1,17 0
5 LACHITER ARGELATO 19 10 7 3 23 14 1,64 837 769 1,09 0
6 RIBANI - CASTENASO VOLLEY 19 9 6 3 21 11 1,91 743 632 1,18 0
7 PERSICETANA 17 10 6 4 20 16 1,25 812 760 1,07 0
8 PAOLO POGGI VOLLEY 12 10 4 6 16 21 0,76 786 800 0,98 0
9 PALLAVOLO OZZANO 12 10 4 6 16 21 0,76 777 800 0,97 0
10 CALDERARA VOLAVOLLEY 12 10 4 6 16 24 0,67 833 915 0,91 0
11 MASI VOLLEY US ZOLA MONTE 10 10 3 7 17 23 0,74 836 873 0,96 0
12 HAEREO CREVAVOLLEY.NET 9 10 3 7 11 23 0,48 686 819 0,84 0
13 PALLAVOLO BUDRIO 8 9 2 7 12 23 0,52 685 809 0,85 0
14 CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA 0 10 0 10 3 30 0,10 610 820 0,74 0

G.10 - Gara n. 1136
17/12/2025 19:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 1143
20/12/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 1144
20/12/2025 19:00

 
 

da disputare

G.11 - Gara n. 1145
20/12/2025 21:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 1146
20/12/2025 19:15

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 1148
20/12/2025 18:15

 
 

da disputare
Arbitro designato

2^ DIVISIONE FEMMINILE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 AGRIFLOR DS IMOLA 25 10 9 1 28 8 3,50 830 674 1,23 0
2 NETTUNIA 24 10 9 1 27 12 2,25 866 729 1,19 0
3 VERGATO VOLLEY 24 10 8 2 26 9 2,89 813 627 1,30 0
4 CLAI IMOLA VOLLEY 24 10 8 2 26 10 2,60 827 670 1,23 0
5 UISP IMOLA VOLLEY 23 10 7 3 25 13 1,92 862 743 1,16 0
6 ARTECOPIA PGS CORTICELLA 18 10 6 4 20 13 1,54 754 648 1,16 0
7 ASD UNI.CA 2010 18 10 6 4 22 15 1,47 791 749 1,06 0
8 GRANAROLO VOLLEY 15 10 5 5 15 18 0,83 685 750 0,91 0
9 US ZOLA MSP VOLLEY 12 10 4 6 18 20 0,90 812 823 0,99 0
10 ANZOLAVOLLEY 11 10 3 7 15 23 0,65 805 847 0,95 0
11 VALSAMOGGIA VOLLEY 10 10 3 7 16 23 0,70 852 890 0,96 0
12 YZ VOLLEY B 6 10 2 8 9 24 0,38 612 762 0,80 0
13 VOLLEY CASTELLO 0 10 0 10 1 30 0,03 525 777 0,68 0
14 PB SAN LAZZARO 0 10 0 10 0 30 0,00 405 750 0,54 0

G.8 - Gara n. 1308
15/12/2025 21:15

25-8
25-15
25-8
25-8
25-15
25-8

risultato ufficioso

G.11 - Gara n. 1324
19/12/2025 19:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 1325
18/12/2025 21:15

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 1326
17/12/2025 20:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 1327
20/12/2025 18:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 1328
20/12/2025 16:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 1329
20/12/2025 18:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 1330
18/12/2025 20:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

CAMPIONATI NAZIONALI

G. - Gara n.
20/12/2025 21:00

10875 - B2 E - PERSICETANA BO vs VTB ECO TERMO LOGIC BO
-
VS
-
10875 - B2 E - PERSICETANA BO vs VTB ECO TERMO LOGIC BO
 
 

da disputare

G. - Gara n.
21/12/2025 17:30

11271 - B2 G - PALLAVOLO OZZANO A.S.D. BO vs C.M.E. VITT CHIUSI SI
-
VS
-
11271 - B2 G - PALLAVOLO OZZANO A.S.D. BO vs C.M.E. VITT CHIUSI SI
 
 

da disputare

G. - Gara n.
20/12/2025 20:30

6671 - B D - HOKKAIDO BOLOGNA BO vs CONSAR PIETRO PEZZI RA
-
VS
-
6671 - B D - HOKKAIDO BOLOGNA BO vs CONSAR PIETRO PEZZI RA
 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI FEMMINILE GIRONE A
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PB SAN LAZZARO 18 7 7 0 18 3 6,00 504 360 1,40 0
2 CUS MEDICINA 14 7 4 3 14 7 2,00 483 391 1,24 0
3 DIFFUSIONE SPORT IMOLA 11 7 5 2 11 10 1,10 468 432 1,08 0
4 ANZOLAVOLLEY 7 8 2 6 7 17 0,41 426 566 0,75 0
5 CALDERARA VOLAVOLLEY B 4 7 0 7 4 17 0,24 380 512 0,74 0

G.10 - Gara n. 1687
21/12/2025 18:00

 
 

da disputare

G.10 - Gara n. 1688
16/12/2025 18:45

 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI FEMMINILE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CLAI IMOLA YOUNG A 20 7 7 0 20 1 20,00 518 242 2,14 0
2 CALDERARA VOLAVOLLEY A 18 8 6 2 18 6 3,00 551 384 1,43 0
3 GRANAROLO VOLLEY 10 6 3 3 10 8 1,25 355 374 0,95 0
4 PV BOLOGNA B 2 6 1 5 2 16 0,13 260 442 0,59 0
5 MOLINVOLLEY 1 7 0 7 1 20 0,05 271 513 0,53 0

G.8 - Gara n. 1703
15/12/2025 19:15

25-9
25-20
25-19
25-9
25-20
25-19

risultato ufficioso

G.9 - Gara n. 1706
19/12/2025 18:00

 
 

da disputare

G.10 - Gara n. 1707
21/12/2025 09:00

 
 

da disputare

G.10 - Gara n. 1708
20/12/2025 15:30

 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI FEMMINILE GIRONE C
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA 19 8 6 2 19 5 3,80 567 390 1,45 0
2 US ZOLA MONTE 17 7 6 1 17 4 4,25 503 329 1,53 0
3 DV FOTOSERRA 14 7 5 2 14 7 2,00 504 356 1,42 0
4 PALLAVOLO BUDRIO 1 6 0 6 1 17 0,06 214 449 0,48 0
5 SAN GIORGIO VOLLEY 0 6 0 6 0 18 0,00 186 450 0,41 0

G.5 - Gara n. 1718
21/12/2025 11:30

 
 

da disputare

G.9 - Gara n. 1726
16/12/2025 18:40

19-25
22-25
19-25
19-25
22-25
19-25

risultato ufficioso

G.10 - Gara n. 1727
21/12/2025 16:00

 
 

da disputare

G.10 - Gara n. 1728
21/12/2025 10:30

 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI FEMMINILE GIRONE D
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PROGRESSO VOLLEY ROSSA A 18 7 6 1 18 3 6,00 513 362 1,42 0
2 PALLAVOLO OZZANO 15 7 5 2 15 6 2,50 491 405 1,21 0
3 PV BOLOGNA A 13 6 5 1 13 5 2,60 426 336 1,27 0
4 CASTENASO VOLLEY 3 7 0 7 3 18 0,17 371 507 0,73 0
5 TRIUMVIRATO ATLETI BONONIA 2 7 1 6 2 19 0,11 319 510 0,63 0

G.9 - Gara n. 1745
20/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.10 - Gara n. 1747
21/12/2025 15:00

 
 

da disputare

G.10 - Gara n. 1748
21/12/2025 10:30

 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI FEMMINILE GIRONE E
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CLAI IMOLA YOUNG B 17 7 6 1 17 4 4,25 499 373 1,34 0
2 PROGRESSO VOLLEY BLU B 16 8 5 3 16 8 2,00 540 456 1,18 0
3 PERSICETANA 15 7 5 2 15 6 2,50 499 391 1,28 0
4 PV BOLOGNA C 4 7 2 5 4 17 0,24 360 501 0,72 0
5 MASI VOLLEY 2 7 0 7 2 19 0,11 347 524 0,66 0

G.10 - Gara n. 1767
18/12/2025 18:15

 
 

da disputare

G.10 - Gara n. 1768
21/12/2025 10:30

 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI MASCHILE 3vs3 MASCHILE
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA 8 2 2 0 6 0 --- 150 61 2,46 0
2 PV BOLOGNA 8 2 2 0 6 0 --- 150 84 1,79 0
3 YZ VOLLEY 3 2 1 1 2 4 0,50 123 142 0,87 0
4 SAVENA PALLAVOLO BOLOGNA 1 2 0 2 1 5 0,20 98 146 0,67 0
5 VZM BOYS 0 1 0 1 0 3 0,00 32 75 0,43 0
6 CREVAVOLLEY.NET 0 1 0 1 0 3 0,00 30 75 0,40 0

G.3 - Gara n. 1943
21/12/2025 11:00

 
 

da disputare

G.3 - Gara n. 1944
21/12/2025 16:30

 
 

da disputare

G.3 - Gara n. 1945
21/12/2025 18:00

 
 

da disputare

TROFEO CAVICCHI 4vs4 FEMMINILE ESPERTE
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CLAI IMOLA YOUNG A 15 4 4 0 15 1 15,00 333 203 1,64 0
2 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA 10 4 2 1 10 6 1,67 300 279 1,08 0
3 VZM GIRLS A 9 4 2 1 9 7 1,29 297 272 1,09 0
4 PROGRESSO VOLLEY RED A 7 3 2 1 7 5 1,40 231 157 1,47 0
5 MOLINVOLLEY 6 3 1 1 6 6 1,00 208 227 0,92 0
6 PV BOLOGNA 6 3 1 1 6 6 1,00 203 224 0,91 0
7 PB SAN LAZZARO A 5 4 1 3 5 11 0,45 264 291 0,91 0
8 PALLAVOLO OZZANO A 4 3 1 2 4 8 0,50 172 237 0,73 0
9 CLAI IMOLA YOUNG B 2 4 0 4 2 14 0,14 214 332 0,64 0

G.5 - Gara n. 1827
21/12/2025 17:30

 
 

da disputare

G.5 - Gara n. 1828
20/12/2025 18:00

 
 

da disputare

G.5 - Gara n. 1829
21/12/2025 15:30

 
 

da disputare

TROFEO CAVICCHI 4vs4 MASCHILE
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 UISP IMOLA VOLLEY 8 2 2 0 8 0 --- 168 51 3,29 0
2 PB SAN LAZZARO 8 2 2 0 8 0 --- 168 95 1,77 0
3 VZM BOYS 2 2 0 1 2 6 0,33 118 165 0,72 0
4 NETTUNIA 2 3 0 2 2 10 0,20 132 242 0,55 0
5 SAN GIORGIO VOLLEY 0 1 0 1 0 4 0,00 51 84 0,61 0

G.4 - Gara n. 1924
20/12/2025 18:00

 
 

da disputare

G.5 - Gara n. 1925
21/12/2025 18:30

 
 

da disputare

G.5 - Gara n. 1926
21/12/2025 16:00

 
 

da disputare

TROFEO CAVICCHI 4vs4 MISTO PRINCIPIANTI GIRONE A
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 GRANAROLO VOLLEY 14 4 3 0 14 2 7,00 326 220 1,48 0
2 AGRIFLOR DS IMOLA B 12 4 3 0 12 4 3,00 304 246 1,24 0
3 CASTENASO VOLLEY 12 4 2 0 12 4 3,00 315 226 1,39 0
4 PERSICETANA 10 4 2 1 10 6 1,67 303 229 1,32 0
5 PAOLO POGGI VOLLEY BO - C 9 4 2 1 9 7 1,29 305 259 1,18 0
6 PB SAN LAZZARO B 5 4 1 3 5 11 0,45 238 298 0,80 0
7 CUS BOLOGNA 1 4 0 4 1 15 0,07 182 335 0,54 0
8 DV DECORART 1 4 0 4 1 15 0,07 174 334 0,52 0

G.5 - Gara n. 1863
20/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.5 - Gara n. 1864
21/12/2025 16:45

 
 

da disputare

G.5 - Gara n. 1865
20/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.5 - Gara n. 1866
17/12/2025 18:00

 
 

da disputare

TROFEO CAVICCHI 4vs4 MISTO PRINCIPIANTI GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO SESTO IMOLESE 11 3 3 0 11 1 11,00 243 147 1,65 0
2 UISP IMOLA VOLLEY 9 3 2 0 9 3 3,00 233 146 1,60 0
3 VZM GIRLS B 7 4 1 2 7 9 0,78 268 290 0,92 0
4 PGS WELCOME 6 3 1 1 6 6 1,00 204 219 0,93 0
5 DRINNK DS IMOLA A 5 3 1 1 5 7 0,71 199 205 0,97 0
6 PAOLO POGGI VOLLEY SL - B 5 3 1 2 5 7 0,71 144 223 0,65 0
7 PALLAVOLO OZZANO B 1 3 0 3 1 11 0,09 181 242 0,75 0

G.3 - Gara n. 1881
17/12/2025 18:00

 
 

da disputare

G.5 - Gara n. 1887
21/12/2025 17:30

 
 

da disputare

G.5 - Gara n. 1888
21/12/2025 15:30

 
 

da disputare

TROFEO CAVICCHI 4vs4 MISTO PRINCIPIANTI GIRONE C
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PROGRESSO VOLLEY BLU B 11 3 3 0 11 1 11,00 241 156 1,54 0
2 VALSAMOGGIA VOLLEY 11 3 3 0 11 1 11,00 242 175 1,38 0
3 SAN GIORGIO VOLLEY - A 9 4 2 2 9 7 1,29 295 229 1,29 0
4 PIZZA ACROBATICA DS IMOLA C 5 3 1 1 5 7 0,71 181 230 0,79 0
5 PONTEVECCHIO S.STEFANO 5 4 0 2 5 11 0,45 265 285 0,93 0
6 ANZOLAVOLLEY 4 3 1 2 4 8 0,50 176 224 0,79 0
7 CLAI IMOLA YOUNG C 3 4 0 3 3 13 0,23 212 313 0,68 0

G.5 - Gara n. 1908
20/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.5 - Gara n. 1909
21/12/2025 11:00

 
 

da disputare

G.5 - Gara n. 1910
21/12/2025 15:30

 
 

da disputare

UNDER 13 FEMMINILE GIRONE A ECCELLENZA - 1^ FASE
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO OZZANO 3 1 1 0 3 1 3,00 98 72 1,36 0
2 PERSICETANA 0 1 0 1 1 3 0,33 72 98 0,73 0
3 CASTENASO VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0

G.2 - Gara n. 1968
20/12/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

UNDER 13 FEMMINILE GIRONE D
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 TRIUMVIRATO ATLETI BONONIA 3 1 1 0 3 0 --- 75 52 1,44 0
2 PV BOLOGNA C 2 1 1 0 3 2 1,50 111 92 1,21 0
3 CSI CASALECCHIO ASD 1 1 0 1 2 3 0,67 92 111 0,83 0
4 CLAI IMOLA YOUNG B 0 1 0 1 0 3 0,00 52 75 0,69 0
5 DIFFUSIONE SPORT IMOLA 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
6 DV FOTOSERRA 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
7 MASI VOLLEY A 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0

G.2 - Gara n. 1989
20/12/2025 15:30

 
 

da disputare

UNDER 13 FEMMINILE GIRONE E
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ANZOLAVOLLEY 3 1 1 0 3 0 --- 75 38 1,97 0
2 NETTUNIA 3 1 1 0 3 0 --- 75 49 1,53 0
3 PALLAVOLO BUDRIO 2 1 1 0 3 2 1,50 96 96 1,00 0
4 MOLINVOLLEY 1 1 0 1 2 3 0,67 96 96 1,00 0
5 ASD UNI.CA 2010 0 1 0 1 0 3 0,00 49 75 0,65 0
6 GRANAROLO VOLLEY 0 1 0 1 0 3 0,00 38 75 0,51 0
7 CUS MEDICINA 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0

G.2 - Gara n. 2033
21/12/2025 15:30

 
 

da disputare

UNDER 13 FEMMINILE GIRONE F
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PV BOLOGNA B 3 1 1 0 3 0 --- 75 12 6,25 0
2 PROGRESSO LO SPAZZACAMINO B 3 1 1 0 3 0 --- 75 29 2,59 0
3 VERGATO VOLLEY U13 0 1 0 1 0 3 0,00 29 75 0,39 0
4 CUS BOLOGNA 0 1 0 1 0 3 0,00 12 75 0,16 0
5 CALDERARA VOLAVOLLEY 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
6 MASI VOLLEY B 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
7 UISP IMOLA VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0

G.1 - Gara n. 2070
20/12/2025 18:45

 
 

da disputare

G.2 - Gara n. 2074
20/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.2 - Gara n. 2075
21/12/2025 15:30

 
 

da disputare

UNDER 14 FEMMINILE GIRONE A ECCELLENZA
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CALDERARA VOLAVOLLEY 24 10 8 2 25 8 3,13 795 634 1,25 0
2 CASTENASO VOLLEY 19 9 7 2 21 11 1,91 698 624 1,12 0
3 MASI VOLLEY BLUE A 19 10 6 4 22 13 1,69 796 708 1,12 0
4 DV AGENA COSTRUZIONI 18 10 6 4 18 14 1,29 708 645 1,10 0
5 PROGRESSOVTB 15 10 5 5 21 19 1,11 829 846 0,98 0
6 US ZOLAMONTE VALSA VOLLEY 15 10 5 5 20 20 1,00 851 834 1,02 0
7 MOLINVOLLEY ASD 6 9 2 7 9 24 0,38 646 758 0,85 0
8 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA 1 10 0 10 3 30 0,10 526 800 0,66 0

G.10 - Gara n. 591
20/12/2025 17:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 594
21/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.11 - Gara n. 595
21/12/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 596
20/12/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.11 - Gara n. 597
21/12/2025 10:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

UNDER 14 FEMMINILE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 GRANAROLO VOLLEY 19 8 6 2 21 9 2,33 664 565 1,18 0
2 STUDIO 3C PGS WELCOME 18 8 6 2 21 10 2,10 688 598 1,15 0
3 TRIUMVIRATO ATLETI BONONIA 16 8 5 3 18 10 1,80 630 502 1,25 0
4 PONTEVECCHIO B 13 8 5 3 18 13 1,38 678 609 1,11 0
5 AVIS ARGELATO 3 8 1 7 4 21 0,19 424 608 0,70 0
6 PAOLO POGGI VOLLEY 3 8 1 7 3 22 0,14 418 620 0,67 0

G.9 - Gara n. 634
16/12/2025 19:30

 
 

da disputare

G.9 - Gara n. 635
21/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.9 - Gara n. 636
20/12/2025 15:30

 
 

da disputare

UNDER 14 FEMMINILE GIRONE C
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO OZZANO 24 9 8 1 24 5 4,80 702 464 1,51 0
2 PALLAVOLO SESTO IMOLESE 18 8 6 2 18 9 2,00 580 564 1,03 0
3 CUS MEDICINA 13 8 4 4 16 14 1,14 641 587 1,09 0
4 UISP IMOLA VOLLEY 10 9 4 5 15 20 0,75 725 752 0,96 0
5 ENOTECA 1300 DS IMOLA 7 7 2 5 11 16 0,69 564 602 0,94 0
6 ALTEDO VOLLEY 0 7 0 7 1 21 0,05 305 548 0,56 0

G.9 - Gara n. 664
15/12/2025 19:15

15-25
25-18
3-25
14-25
15-25
25-18
3-25
14-25

risultato ufficioso

G.9 - Gara n. 666
20/12/2025 16:00

 
 

da disputare

UNDER 14 FEMMINILE GIRONE D
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PONTEVECCHIO A 22 8 8 0 24 8 3,00 753 634 1,19 0
2 ANZOLAVOLLEY 17 8 5 3 20 11 1,82 712 601 1,18 0
3 PALLAVOLO BUDRIO 11 8 3 5 16 16 1,00 680 667 1,02 0
4 CLAI IMOLA YOUNG 10 7 4 3 14 15 0,93 582 604 0,96 0
5 CDC VOLLEY BOLOGNA 7 7 2 5 12 18 0,67 576 628 0,92 0
6 MASI VOLLEY RED B 2 8 1 7 5 23 0,22 498 667 0,75 0

G.9 - Gara n. 694
20/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.9 - Gara n. 695
21/12/2025 15:45

 
 

da disputare

G.9 - Gara n. 696
20/12/2025 16:00

 
 

da disputare

UNDER 15 MASCHILE INTERTERRITORIALE GIRONE A
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 UISP IMOLA VOLLEY 21 7 7 0 21 0 --- 525 344 1,53 0
2 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA 12 6 4 2 12 7 1,71 428 375 1,14 0
3 PAOLO POGGI VOLLEY 10 8 3 5 12 16 0,75 584 611 0,96 0
4 PALLAVOLO BOLOGNA B 8 6 3 3 9 11 0,82 430 447 0,96 0
5 NIAGARA 4TOR.FVA SILVER B 0 7 0 7 1 21 0,05 359 549 0,65 0

G.8 - Gara n. 1634
17/12/2025 18:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.10 - Gara n. 1637
21/12/2025 11:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.10 - Gara n. 1638
20/12/2025 18:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

UNDER 15 MASCHILE INTERTERRITORIALE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO BOLOGNA A 27 9 9 0 27 0 --- 678 358 1,89 0
2 NIAGARA 4TORRI FVA GOLD A 21 9 7 2 21 8 2,63 688 528 1,30 0
3 TRA TERRA E CIELO 15 9 5 4 16 14 1,14 626 630 0,99 0
4 SAMA PORTOMAGGIORE 11 9 4 5 14 18 0,78 648 694 0,93 0
5 SAVENA PALLAVOLO BOLOGNA 7 9 2 7 9 21 0,43 554 677 0,82 0
6 YZ VOLLEY 0 9 0 9 1 27 0,04 390 697 0,56 0

G.10 - Gara n. 1666
21/12/2025 10:30

 
 

PALESTRA POLO SCOLASTICO FALCONE-BORSELLINO PIAZZALE DEGLI STUDENTI 4, PORTOMAGGIORE, FE, Italia

da disputare
Arbitro designato

G.10 - Gara n. 1667
20/12/2025 15:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.10 - Gara n. 1668
20/12/2025 18:30

 
 

Pal.Villaggio del Fanciullo Via B. Cavalieri 3, BOLOGNA, BO, Italia

da disputare
Arbitro designato

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE A ECCELLENZA
