ANTEPRIMA

Calendari

  • Promosse
  • Play Off
  • Play Out
  • Retrocesse
1^ DIVISIONE FEMMINILE GIRONE A
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO MORDANO 24 8 8 0 24 1 24,00 625 436 1,43 0
2 MOLINVOLLEY 20 8 7 1 21 6 3,50 642 555 1,16 0
3 CERETOLESE VOLLEY 19 8 6 2 21 8 2,63 668 588 1,14 0
4 VERNENGO CREVAVOLLEY.NET 19 8 6 2 20 10 2,00 705 625 1,13 0
5 NETTUNIA 17 8 6 2 21 12 1,75 741 634 1,17 0
6 CALDERARA VOLAVOLLEY A 16 8 6 2 19 12 1,58 711 646 1,10 0
7 DV TITAN 13 8 5 3 16 14 1,14 658 582 1,13 0
8 PALLAVOLO BUDRIO 9 8 3 5 13 19 0,68 651 715 0,91 0
9 SPORT 2000 1 DIV 8 8 3 5 12 17 0,71 629 636 0,99 0
10 CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA 6 8 2 6 12 22 0,55 685 758 0,90 0
11 PV BOLOGNA B 6 8 2 6 9 20 0,45 547 664 0,82 0
12 ANZOLAVOLLEY 6 8 1 7 9 21 0,43 542 670 0,81 0
13 CUS MEDICINA 5 8 1 7 9 21 0,43 588 692 0,85 0
14 PAPI LINO SPIC 0 8 0 8 1 24 0,04 433 624 0,69 0

G.9 - Gara n. 764
06/12/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 765
06/12/2025 21:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 766
05/12/2025 21:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 767
05/12/2025 20:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 768
07/12/2025 10:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 769
06/12/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 770
05/12/2025 21:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

1^ DIVISIONE FEMMINILE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CSI CASALECCHIO ASD 24 9 8 1 26 9 2,89 832 633 1,31 0
2 GRAN-ALTEDO 22 8 8 0 24 6 4,00 715 597 1,20 0
3 NIGELLI CSP PONTECCHIO 18 8 6 2 21 9 2,33 699 586 1,19 0
4 YZ VOLLEY 18 8 6 2 19 9 2,11 659 595 1,11 0
5 POL.EMILIA 16 8 5 3 19 14 1,36 731 702 1,04 0
6 ARTECOPIA PGS WELCOME 13 9 6 3 19 20 0,95 785 824 0,95 0
7 PV BOLOGNA A 12 8 4 4 16 17 0,94 700 748 0,94 0
8 CALDERARA VOLAVOLLEY B 10 8 3 5 12 16 0,75 600 630 0,95 0
9 AICS VOLLEY BOLOGNA 9 8 3 5 14 17 0,82 671 668 1,00 0
10 PALLAVOLO OZZANO 8 8 3 5 13 20 0,65 679 713 0,95 0
11 MASI BIOTECNICA 8 8 2 6 13 21 0,62 684 753 0,91 0
12 PALLAVOLO SESTO IMOLESE 7 8 2 6 11 21 0,52 620 720 0,86 0
13 PB SAN LAZZARO 4 8 1 7 11 23 0,48 688 780 0,88 0
14 ASD VOLLEY PIANURA 2 8 0 8 8 24 0,33 631 745 0,85 0

G.8 - Gara n. 945
01/12/2025 21:00

25-18
25-15
25-18
25-18
25-15
25-18

gara omologata

G.9 - Gara n. 948
06/12/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 949
06/12/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 950
04/12/2025 21:30

25-19
23-25
25-7
25-16
25-19
23-25
25-7
25-16

risultato ufficioso

G.9 - Gara n. 951
05/12/2025 21:15

 
 

da disputare
Arbitro designato

1^ DIVISIONE MASCHILE
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 BOGA VOLLEY 11 4 4 0 12 2 6,00 337 269 1,25 0
2 SAVENA PALLAVOLO BOLOGNA 8 4 3 1 10 5 2,00 343 309 1,11 0
3 UISP IMOLA VOLLEY 7 3 2 1 8 3 2,67 249 221 1,13 0
4 CREVAVOLLEY.NET LEGENDS 4 3 2 1 6 7 0,86 284 282 1,01 0
5 YZ VOLLEY 4 4 1 3 5 10 0,50 322 342 0,94 0
6 REAL SALA VOLLEY 2 3 0 3 4 9 0,44 261 294 0,89 0
7 CREVAVOLLEY PB 0 3 0 3 0 9 0,00 146 225 0,65 0

G.4 - Gara n. 1779
03/12/2025 21:30

23-25
25-23
20-25
25-19
15-9
23-25
25-23
20-25
25-19
15-9

risultato ufficioso

2^ DIVISIONE FEMMINILE GIRONE A
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PONTEVECCHIO 20 8 7 1 22 8 2,75 706 600 1,18 0
2 PGS BELLARIA 19 9 7 2 24 15 1,60 770 744 1,03 0
3 YZ VOLLEY A 18 8 6 2 20 9 2,22 687 603 1,14 0
4 PERSICETANA 17 8 6 2 18 10 1,80 651 572 1,14 0
5 PGS WELCOME 17 9 5 4 21 14 1,50 680 572 1,19 0
6 RIBANI - CASTENASO VOLLEY 16 8 5 3 18 11 1,64 668 581 1,15 0
7 LACHITER ARGELATO 13 8 5 3 17 14 1,21 687 649 1,06 0
8 CALDERARA VOLAVOLLEY 11 8 4 4 14 18 0,78 666 728 0,91 0
9 PALLAVOLO OZZANO 10 8 3 5 13 16 0,81 609 617 0,99 0
10 HAEREO CREVAVOLLEY.NET 9 8 3 5 11 17 0,65 588 669 0,88 0
11 PALLAVOLO BUDRIO 8 8 2 6 11 20 0,55 610 712 0,86 0
12 MASI VOLLEY US ZOLA MONTE 7 8 2 6 14 20 0,70 700 755 0,93 0
13 PAOLO POGGI VOLLEY 6 8 2 6 10 20 0,50 614 670 0,92 0
14 CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA 0 8 0 8 3 24 0,13 506 670 0,76 0

G.8 - Gara n. 1121
02/12/2025 19:30

25-14
15-25
25-20
25-19
25-14
15-25
25-20
25-19

gara omologata

G.9 - Gara n. 1128
04/12/2025 20:45

 
 

risultato ufficioso

G.9 - Gara n. 1129
06/12/2025 18:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 1130
06/12/2025 20:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 1131
06/12/2025 18:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 1132
06/12/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 1134
06/12/2025 18:15

 
 

da disputare
Arbitro designato

2^ DIVISIONE FEMMINILE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 VERGATO VOLLEY 24 9 8 1 26 6 4,33 747 551 1,36 0
2 AGRIFLOR DS IMOLA 23 9 8 1 25 6 4,17 725 577 1,26 0
3 NETTUNIA 18 8 7 1 21 11 1,91 697 623 1,12 0
4 CLAI IMOLA VOLLEY 18 8 6 2 20 10 2,00 676 553 1,22 0
5 UISP IMOLA VOLLEY 17 8 5 3 19 12 1,58 690 646 1,07 0
6 ARTECOPIA PGS CORTICELLA 15 9 5 4 17 12 1,42 657 566 1,16 0
7 ASD UNI.CA 2010 15 9 5 4 19 15 1,27 716 709 1,01 0
8 US ZOLA MSP VOLLEY 11 8 4 4 15 14 1,07 634 625 1,01 0
9 ANZOLAVOLLEY 11 8 3 5 14 17 0,82 671 674 1,00 0
10 GRANAROLO VOLLEY 9 8 3 5 9 16 0,56 494 586 0,84 0
11 VALSAMOGGIA VOLLEY 7 8 2 6 12 19 0,63 677 721 0,94 0
12 YZ VOLLEY B 6 8 2 6 7 18 0,39 466 575 0,81 0
13 VOLLEY CASTELLO 0 9 0 9 0 27 0,00 459 680 0,68 0
14 PB SAN LAZZARO 0 7 0 7 0 21 0,00 302 525 0,58 0

G.9 - Gara n. 1310
07/12/2025 10:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 1311
06/12/2025 18:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 1312
06/12/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 1313
03/12/2025 20:30

19-25
25-9
25-17
23-25
8-15
19-25
25-9
25-17
23-25
8-15

risultato ufficioso

G.9 - Gara n. 1314
04/12/2025 21:30

24-26
25-20
25-22
15-25
15-13
24-26
25-20
25-22
15-25
15-13

risultato ufficioso

G.9 - Gara n. 1315
04/12/2025 21:15

25-18
25-9
25-13
25-18
25-9
25-13

risultato ufficioso

G.9 - Gara n. 1316
06/12/2025 20:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

CAMPIONATI NAZIONALI

G. - Gara n.
07/12/2025 17:30

11259 - B2 G - PALLAVOLO OZZANO A.S.D. BO vs FAIL GROUP MARSCIANO PG
-
VS
-
11259 - B2 G - PALLAVOLO OZZANO A.S.D. BO vs FAIL GROUP MARSCIANO PG
 
 

da disputare

G. - Gara n.
06/12/2025 20:00

6659 - B D - HOKKAIDO BOLOGNA BO vs SAB GROUP RUBICONE FC
-
VS
-
6659 - B D - HOKKAIDO BOLOGNA BO vs SAB GROUP RUBICONE FC
 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI FEMMINILE GIRONE A
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PB SAN LAZZARO 13 5 5 0 13 2 6,50 356 264 1,35 0
2 CUS MEDICINA 12 6 3 3 12 6 2,00 411 340 1,21 0
3 DIFFUSIONE SPORT IMOLA 7 5 3 2 7 8 0,88 325 318 1,02 0
4 ANZOLAVOLLEY 5 6 2 4 5 13 0,38 319 423 0,75 0
5 CALDERARA VOLAVOLLEY B 2 4 0 4 2 10 0,20 226 292 0,77 0

G.5 - Gara n. 1677
04/12/2025 17:30

 
 

da disputare

G.8 - Gara n. 1684
07/12/2025 18:00

 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI FEMMINILE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CLAI IMOLA YOUNG A 18 6 6 0 18 0 --- 450 196 2,30 0
2 CALDERARA VOLAVOLLEY A 14 6 5 1 14 4 3,50 430 268 1,60 0
3 GRANAROLO VOLLEY 7 5 2 3 7 8 0,88 279 315 0,89 0
4 PV BOLOGNA B 2 5 1 4 2 13 0,15 212 367 0,58 0
5 MOLINVOLLEY 1 6 0 6 1 17 0,06 212 437 0,49 0

G.8 - Gara n. 1704
07/12/2025 09:00

 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI FEMMINILE GIRONE C
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 US ZOLA MONTE 15 6 5 1 15 3 5,00 430 281 1,53 0
2 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA 15 6 5 1 15 3 5,00 444 303 1,47 0
3 DV FOTOSERRA 8 5 3 2 8 7 1,14 354 269 1,32 0
4 PALLAVOLO BUDRIO 1 5 0 5 1 14 0,07 187 374 0,50 0
5 SAN GIORGIO VOLLEY 0 4 0 4 0 12 0,00 112 300 0,37 0

G.7 - Gara n. 1721
01/12/2025 19:15

9-25
17-25
15-25
9-25
17-25
15-25

gara omologata

G.8 - Gara n. 1723
06/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.8 - Gara n. 1724
06/12/2025 16:00

 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI FEMMINILE GIRONE D
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PROGRESSO VOLLEY ROSSA A 15 6 5 1 15 3 5,00 438 316 1,39 0
2 PV BOLOGNA A 13 6 5 1 13 5 2,60 426 336 1,27 0
3 PALLAVOLO OZZANO 9 5 3 2 9 6 1,50 341 308 1,11 0
4 CASTENASO VOLLEY 3 5 0 5 3 12 0,25 274 357 0,77 0
5 TRIUMVIRATO ATLETI BONONIA 2 6 1 5 2 16 0,13 273 435 0,63 0

G.8 - Gara n. 1743
07/12/2025 10:30

 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI FEMMINILE GIRONE E
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CLAI IMOLA YOUNG B 15 6 5 1 15 3 5,00 430 319 1,35 0
2 PROGRESSO VOLLEY BLU B 12 6 4 2 12 6 2,00 411 335 1,23 0
3 PERSICETANA 12 6 4 2 12 6 2,00 424 349 1,21 0
4 PV BOLOGNA C 2 5 1 4 2 13 0,15 243 366 0,66 0
5 MASI VOLLEY 1 5 0 5 1 14 0,07 235 374 0,63 0

G.7 - Gara n. 1761
02/12/2025 19:00

25-21
25-13
25-12
25-21
25-13
25-12

risultato ufficioso

G.8 - Gara n. 1763
06/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.8 - Gara n. 1764
06/12/2025 15:30

 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI MASCHILE 3vs3 MASCHILE
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CREVAVOLLEY.NET 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
2 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
3 PV BOLOGNA 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
4 SAVENA PALLAVOLO BOLOGNA 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
5 VZM BOYS 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
6 YZ VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0

G.1 - Gara n. 1937
05/12/2025 17:45

 
 

da disputare

G.1 - Gara n. 1938
07/12/2025 16:30

 
 

da disputare

G.1 - Gara n. 1939
07/12/2025 11:00

 
 

da disputare

TROFEO CAVICCHI 4vs4 FEMMINILE ESPERTE
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PROGRESSO VOLLEY RED A 7 2 2 0 7 1 7,00 164 73 2,25 0
2 CLAI IMOLA YOUNG A 7 2 2 0 7 1 7,00 165 101 1,63 0
3 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA 5 2 1 0 5 3 1,67 151 138 1,09 0
4 PALLAVOLO OZZANO A 3 1 1 0 3 1 3,00 83 70 1,19 0
5 VZM GIRLS A 3 2 0 1 3 5 0,60 133 146 0,91 0
6 MOLINVOLLEY 2 1 0 0 2 2 1,00 66 79 0,84 0
7 PB SAN LAZZARO A 2 2 0 2 2 6 0,33 120 153 0,78 0
8 PV BOLOGNA 2 2 0 1 2 6 0,33 119 163 0,73 0
9 CLAI IMOLA YOUNG B 1 2 0 2 1 7 0,14 89 167 0,53 0

G.3 - Gara n. 1819
07/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.3 - Gara n. 1820
07/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.3 - Gara n. 1821
07/12/2025 11:30

 
 

da disputare

G.3 - Gara n. 1822
07/12/2025 10:45

 
 

da disputare

TROFEO CAVICCHI 4vs4 MISTO PRINCIPIANTI GIRONE A
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PAOLO POGGI VOLLEY BO - C 7 2 2 0 7 1 7,00 166 106 1,57 0
2 AGRIFLOR DS IMOLA B 7 2 2 0 7 1 7,00 166 111 1,50 0
3 GRANAROLO VOLLEY 6 2 1 0 6 2 3,00 158 113 1,40 0
4 CASTENASO VOLLEY 6 2 1 0 6 2 3,00 154 140 1,10 0
5 PERSICETANA 4 2 1 1 4 4 1,00 150 110 1,36 0
6 PB SAN LAZZARO B 2 2 0 2 2 6 0,33 109 164 0,66 0
7 CUS BOLOGNA 0 2 0 2 0 8 0,00 102 168 0,61 0
8 DV DECORART 0 2 0 2 0 8 0,00 75 168 0,45 0

G.3 - Gara n. 1855
07/12/2025 16:30

 
 

da disputare

G.3 - Gara n. 1856
06/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.3 - Gara n. 1857
07/12/2025 16:45

 
 

da disputare

TROFEO CAVICCHI 4vs4 MISTO PRINCIPIANTI GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO SESTO IMOLESE 8 2 2 0 8 0 --- 168 95 1,77 0
2 PGS WELCOME 5 2 1 0 5 3 1,67 148 136 1,09 0
3 UISP IMOLA VOLLEY 5 2 1 0 5 3 1,67 149 146 1,02 0
4 VZM GIRLS B 4 2 1 1 4 4 1,00 151 154 0,98 0
5 PAOLO POGGI VOLLEY SL - B 1 1 0 1 1 3 0,33 60 79 0,76 0
6 PALLAVOLO OZZANO B 1 2 0 2 1 7 0,14 121 158 0,77 0
7 DRINNK DS IMOLA A 0 1 0 1 0 4 0,00 55 84 0,65 0

G.3 - Gara n. 1881
07/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.3 - Gara n. 1882
07/12/2025 11:00

 
 

da disputare

G.3 - Gara n. 1883
07/12/2025 11:00

 
 

da disputare

TROFEO CAVICCHI 4vs4 MISTO PRINCIPIANTI GIRONE C
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PROGRESSO VOLLEY BLU B 8 2 2 0 8 0 --- 168 89 1,89 0
2 VALSAMOGGIA VOLLEY 8 2 2 0 8 0 --- 168 114 1,47 0
3 SAN GIORGIO VOLLEY - A 4 2 1 1 4 4 1,00 146 119 1,23 0
4 CLAI IMOLA YOUNG C 2 2 0 1 2 6 0,33 116 149 0,78 0
5 PONTEVECCHIO S.STEFANO 2 2 0 1 2 6 0,33 117 157 0,75 0
6 PIZZA ACROBATICA DS IMOLA C 0 1 0 1 0 4 0,00 46 84 0,55 0
7 ANZOLAVOLLEY 0 1 0 1 0 4 0,00 35 84 0,42 0

G.3 - Gara n. 1902
07/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.3 - Gara n. 1903
07/12/2025 16:00

 
 

da disputare

G.3 - Gara n. 1904
07/12/2025 18:00

 
 

da disputare

UNDER 14 FEMMINILE GIRONE A ECCELLENZA
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CALDERARA VOLAVOLLEY 18 8 6 2 19 7 2,71 623 511 1,22 0
2 DV AGENA COSTRUZIONI 18 8 6 2 18 8 2,25 596 495 1,20 0
3 CASTENASO VOLLEY 17 8 6 2 18 9 2,00 599 524 1,14 0
4 US ZOLAMONTE VALSA VOLLEY 15 8 5 3 18 14 1,29 696 649 1,07 0
5 MASI VOLLEY BLUE A 13 8 4 4 16 12 1,33 625 578 1,08 0
6 PROGRESSOVTB 11 8 4 4 16 16 1,00 654 689 0,95 0
7 MOLINVOLLEY ASD 3 8 1 7 6 23 0,26 557 677 0,82 0
8 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA 1 8 0 8 2 24 0,08 401 628 0,64 0

G.9 - Gara n. 586
06/12/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 587
07/12/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 588
07/12/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 589
06/12/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

UNDER 14 FEMMINILE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PONTEVECCHIO B 13 6 5 1 16 7 2,29 516 423 1,22 0
2 GRANAROLO VOLLEY 13 6 4 2 15 7 2,14 485 394 1,23 0
3 TRIUMVIRATO ATLETI BONONIA 13 6 4 2 14 7 2,00 463 387 1,20 0
4 STUDIO 3C PGS WELCOME 12 6 4 2 15 9 1,67 522 461 1,13 0
5 AVIS ARGELATO 3 6 1 5 3 15 0,20 298 427 0,70 0
6 PAOLO POGGI VOLLEY 0 6 0 6 0 18 0,00 258 450 0,57 0

G.7 - Gara n. 628
05/12/2025 19:30

 
 

da disputare

G.7 - Gara n. 629
07/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.7 - Gara n. 630
06/12/2025 15:30

 
 

da disputare

UNDER 14 FEMMINILE GIRONE C
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO SESTO IMOLESE 15 6 5 1 15 5 3,00 428 403 1,06 0
2 PALLAVOLO OZZANO 12 5 4 1 12 4 3,00 384 274 1,40 0
3 CUS MEDICINA 12 6 4 2 13 8 1,63 453 388 1,17 0
4 UISP IMOLA VOLLEY 5 4 2 2 7 8 0,88 332 323 1,03 0
5 ENOTECA 1300 DS IMOLA 4 6 1 5 8 15 0,53 471 513 0,92 0
6 ALTEDO VOLLEY 0 5 0 5 0 15 0,00 208 375 0,55 0

G.1 - Gara n. 641
06/12/2025 18:30

 
 

da disputare

G.7 - Gara n. 658
07/12/2025 15:00

 
 

da disputare

G.7 - Gara n. 659
04/12/2025 19:00

 
 

da disputare

UNDER 14 FEMMINILE GIRONE D
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PONTEVECCHIO A 16 6 6 0 18 7 2,57 579 507 1,14 0
2 ANZOLAVOLLEY 10 5 3 2 12 8 1,50 466 404 1,15 0
3 PALLAVOLO BUDRIO 10 6 3 3 13 10 1,30 513 477 1,08 0
4 CLAI IMOLA YOUNG 8 4 3 1 11 7 1,57 369 358 1,03 0
5 CDC VOLLEY BOLOGNA 1 4 0 4 4 12 0,33 289 360 0,80 0
6 MASI VOLLEY RED B 0 5 0 5 1 15 0,07 286 396 0,72 0

G.2 - Gara n. 673
07/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.2 - Gara n. 674
05/12/2025 18:30

 
 

da disputare

G.7 - Gara n. 688
06/12/2025 15:30

 
 

da disputare

G.7 - Gara n. 689
07/12/2025 15:45

 
 

da disputare

G.7 - Gara n. 690
07/12/2025 15:30

 
 

da disputare

UNDER 15 MASCHILE INTERTERRITORIALE GIRONE A
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 UISP IMOLA VOLLEY 15 5 5 0 15 0 --- 375 244 1,54 0
2 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA 12 6 4 2 12 7 1,71 428 375 1,14 0
3 PALLAVOLO BOLOGNA B 6 4 2 2 6 6 1,00 268 267 1,00 0
4 PAOLO POGGI VOLLEY 6 5 2 3 7 9 0,78 338 349 0,97 0
5 NIAGARA 4TOR.FVA SILVER B 0 6 0 6 0 18 0,00 276 450 0,61 0

G.8 - Gara n. 1633
06/12/2025 18:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

UNDER 15 MASCHILE INTERTERRITORIALE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO BOLOGNA A 24 8 8 0 24 0 --- 603 311 1,94 0
2 NIAGARA 4TORRI FVA GOLD A 15 6 5 1 15 4 3,75 467 345 1,35 0
3 TRA TERRA E CIELO 9 6 3 3 9 10 0,90 383 410 0,93 0
4 SAMA PORTOMAGGIORE 8 7 3 4 10 15 0,67 490 548 0,89 0
5 SAVENA PALLAVOLO BOLOGNA 7 8 2 6 9 18 0,50 505 602 0,84 0
6 YZ VOLLEY 0 7 0 7 1 21 0,05 315 547 0,58 0

G.7 - Gara n. 1659
03/12/2025 18:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.8 - Gara n. 1660
03/12/2025 18:30

6-25
14-25
14-25
6-25
14-25
14-25

risultato ufficioso

G.8 - Gara n. 1661
07/12/2025 10:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.8 - Gara n. 1662
07/12/2025 10:30

 
 

PALESTRA POLO SCOLASTICO FALCONE-BORSELLINO PIAZZALE DEGLI STUDENTI 4, PORTOMAGGIORE, FE, Italia

da disputare
Arbitro designato

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE A ECCELLENZA
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PONTEVECCHIO A 18 6 6 0 18 1 18,00 467 324 1,44 0
2 PALLAVOLO OZZANO A 13 6 4 2 14 8 1,75 486 439 1,11 0
3 CALDERARA VOLAVOLLEY 11 6 4 2 12 11 1,09 483 505 0,96 0
4 MASI US ZOLA MONTE A 8 6 3 3 11 12 0,92 508 460 1,10 0
5 CLAI IMOLA YOUNG BO 4 6 1 5 8 15 0,53 449 512 0,88 0
6 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA A 0 6 0 6 2 18 0,11 346 499 0,69 0

G.6 - Gara n. 50
01/12/2025 19:15

13-25
25-12
16-25
17-25
13-25
25-12
16-25
17-25

gara omologata

G.7 - Gara n. 52
05/12/2025 21:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.7 - Gara n. 53
06/12/2025 17:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.7 - Gara n. 54
06/12/2025 18:15

 
 

da disputare
Arbitro designato

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 MCDONALD'S DS IMOLA A 20 7 7 0 21 3 7,00 581 410 1,42 0
2 CUS MEDICINA 14 7 5 2 16 10 1,60 579 510 1,14 0
3 CASTENASO VOLLEY 13 7 4 3 16 9 1,78 564 472 1,19 0
4 PGS BELLARIA 13 8 4 4 14 14 1,00 602 634 0,95 0
5 PERSICETANA 12 7 4 3 12 9 1,33 456 426 1,07 0
6 CDC VOLLEY BOLOGNA 3 7 1 6 5 18 0,28 457 569 0,80 0
7 ASD VOLLEY PIANURA 0 7 0 7 0 21 0,00 309 527 0,59 0

G.8 - Gara n. 93
02/12/2025 20:00

25-11
25-11
25-22
25-11
25-11
25-22

risultato ufficioso

G.8 - Gara n. 94
01/12/2025 19:15

19-25
14-25
23-25
19-25
14-25
23-25

gara omologata

G.9 - Gara n. 96
06/12/2025 18:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 97
06/12/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 99
04/12/2025 21:00

25-23
25-22
27-29
25-23
25-23
25-22
27-29
25-23

risultato ufficioso

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE C
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PONTEVECCHIO B 22 8 8 0 24 7 3,43 729 660 1,10 0
2 UISP IMOLA VOLLEY A 17 8 6 2 22 14 1,57 798 713 1,12 0
3 VILLAGGIO SAVENA VOLLEY 15 8 5 3 18 13 1,38 696 663 1,05 0
4 MOLINVOLLEY ASD 12 8 4 4 17 17 1,00 758 759 1,00 0
5 CSI CASALECCHIO ASD BLU A 12 8 4 4 16 17 0,94 733 726 1,01 0
6 CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA 10 8 3 5 15 19 0,79 707 738 0,96 0
7 PALLAVOLO SESTO IMOLESE 4 8 1 7 9 21 0,43 649 706 0,92 0
8 GRANAROLO VOLLEY 4 8 1 7 9 22 0,41 615 720 0,85 0

G.9 - Gara n. 152
06/12/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 153
05/12/2025 19:00

 
 

Pal.Villaggio del Fanciullo Campo Sud Via B. Cavalieri 3, BOLOGNA, BO, Italia

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 154
06/12/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 155
06/12/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE D
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ANZOLAVOLLEY 23 8 8 0 24 4 6,00 653 394 1,66 0
2 FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY 19 8 6 2 21 7 3,00 630 483 1,30 0
3 PAPI LINO SPIC 18 8 6 2 21 10 2,10 705 585 1,21 0
4 PALLAVOLO OZZANO B 18 8 6 2 21 10 2,10 695 578 1,20 0
5 UISP IMOLA VOLLEY B 9 8 3 5 12 16 0,75 579 600 0,97 0
6 PONTEVECCHIO C 6 8 2 6 8 18 0,44 501 585 0,86 0
7 SPORT 2000 U16 3 8 1 7 3 22 0,14 354 574 0,62 0
8 CSI CASALECCHIO ASD GIALLOB 0 8 0 8 1 24 0,04 305 623 0,49 0

G.9 - Gara n. 208
06/12/2025 18:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 209
06/12/2025 17:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 210
06/12/2025 18:00

 
 

PALAZZETTO DELLO SPORT SAN PIETRO IN CASALE VIA MASSUMATICO, SAN PIETRO IN CASALE, BO, Italia

da disputare
Arbitro designato

G.9 - Gara n. 211
